Sıra No | Adı | Marka | Model | Ebat | Kapasite | Mot.Gücü(kW) | İmal Yılı | Adet | Menşei |
1 | Ultrasonik Hata Dedöktörü | GE SENSING AND INSEPCTION TECH. | USM/DMS Go | 50x111x175 | - | 220V,50Hz | 2013 | 1 | ABD |
2 | Rheometre | GLK | GLK3000-MDR | 524x546x967 | 200 d/Nm | 220V,3A,50Hz | 2013 | 1 | TÜRKİYE |
3 | Uzama Koparma | GLK | GLK3000-T5 | 500x600x2000 | 5000N | 220V,3A,50Hz | 2013 | 1 | TÜRKİYE |
4 | Yoğunluk Kiti | MATSUHAKU | MH-300DR | 200x250x250 | Max 300g Min 0,005g 0,001 g/cm3 | - | 2013 | 1 | TÜRKİYE |
5 | Dijital Kumpas | MITUTOYO | ABSOLUTE IP 67 | - | 0-300mm | - | 2012 | 1 | JAPONYA |
6 | Hassas Dijital Terazi | FURI | FKS Series | 50x180x250 | 600x0,1g | - | 2013 | 1 | TÜRKİYE |
7 | Kauçuk Profil Kesme | GLK | GLK3000-CM | 220x340x500 | 7KN | >0,5MPa | 2013 | 1 | TÜRKİYE |
8 |
Kauçuk Poskürleme Fırını |
GÜVEN LAB. ALETLERİ | - | 600x800x2000 | 265 dm3 | 220V,1.5A,50Hz | 2001 | 1 | TÜRKİYE |
9 | Kauçuk Poskurleme Fırını | ÇETİNEL MAKİNA | - | 900x930x1000 | 830 dm3 | 24 kW | 2015 | 1 | TÜRKİYE |
10 |
Etüv |
NÜVE | FN 500 | 500X490X500 | 120 dm3 | 1600 W | 2015 | 1 | TÜRKİYE |
11 | Tablalı Shoremetre | HBO | LX-A | - | 0-100 Shore A | - | 2013 | 1 | TÜRKİYE |